-12%


Procesador INTEL I9-14900F
0 out of 5
$14,266.00 El precio original era: $14,266.00.$12,554.00El precio actual es: $12,554.00.
- Caché del procesador: 36 MB
- Familia de procesador: Intel Core i9
- Frecuencia del procesador: 5,8 GHz
- Núm de núcleos de procesador: 24 núcleos
- Socket de procesador: LGA 1700

Procesador INTEL I9-14900F
$14,266.00 El precio original era: $14,266.00.$12,554.00El precio actual es: $12,554.00.
Out of stock
Especificaciones técnicas:
| Fecha de lanzamiento | Q1’24 |
| Estado | Launched |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Caja | Sí |
| Refrigerador incluido | Sí |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i9-14900F |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Generación del procesador | Intel Core i9-14xxx |
| Número de hilos de ejecución | 32 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,8 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 4,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 219 W |
| Escalonamiento | B0 |
| Número máximo de carriles DMI | 8 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 89,6 GB/s |
| Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
| Procesador ARK ID | 236853 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Ancho de banda de memoria (max) | 89,6 GB/s |
| Ancho | 12.5 cm |
| Altura | 14.5 cm |
| Profundidad | 13.2 cm |
| Peso | 0.75 kg |
| Intersección T | 100 °C |
| De caché L2 | 32768 KB |
| Memoria interna máxima | 192 GB |
| Adaptador gráfico incorporado | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Intel Hyper-Threading | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
| Tecnología Intel® Speed Shift | Sí |
| Intel® Thermal Velocity Boost | Sí |
| Intel® Adaptive Boost Technology | Sí |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,6 GHz |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sí |
| Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5,8 GHz |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sí |
| Intel® Thread Director | Sí |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
| Intel® Secure Key | Sí |
| Intel® OS Guard | Sí |
| Intel® 64 | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
| Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | Sí |
| Intel® Boot Guard | Sí |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sí |
| Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | Sí |
| Control de ejecución basado en modo (MBE) | Sí |
| Administración estándar de Intel® (ISM) | Sí |
| Execute Disable Bit | Sí |
| Estados de inactividad | Sí |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Sí |
| Segmento de mercado | Escritorio |
| Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
| Número máximo de buses PCI Express | 20 |
| Versión de entradas de PCI Express | 4.0, 5.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1×16+1×4, 2×8+1×4 |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Escalabilidad | 1S |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 740.17B1 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
Procesador Intel® Core™ i9-14900F (14.ª generación), sin procesador gráfico. Con Intel® Thermal Velocity Boost, Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0, compatibilidad con PCIe 5.0 y 4.0, compatibilidad con DDR5 y DDR4, los procesadores de escritorio Intel® Core™ i9 (14.ª generación) están optimizados para jugadores entusiastas y creadores serios y ayudan a ofrecer un alto rendimiento. . Se requieren gráficos discretos. Compatible con placas base chipsets serie 700 y serie 600. Potencia base del procesador de 65 W. NECESITA VIDEO.
0,0
Basado en 0 reseñas.
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
0 de 0 reseñas
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Producto relacionados
Procesadores $3,795.00 El precio original era: $3,795.00.$3,339.00El precio actual es: $3,339.00.
Microprocesadores INTEL BX80768225F
0 out of 5
Procesadores $2,758.00 El precio original era: $2,758.00.$2,427.00El precio actual es: $2,427.00.
Procesador AMD 5500
0 out of 5
FAQ
Preguntas Frecuentes
Mubitech, mejor conocida como MUBI es una marca mexicana de tecnología. Nos dedicamos cien por ciento en crear artículos sofisticados que reflejen calidad, audacia en cada detalle.
Sí, contamos con certificado SSL en nuestro sitio. Además de que utilizamos las pasarelas más seguras del mercado: Paypal, Mercado Pago, Stripe.
Sí. Contamos con garantía de 1 año sobre daños de fabrica. No cubre daños físicos, articulo dañado o mojado, artículo modificado, entre otras.
La póliza de garantía se encuentra en la caja junto con el instructivo del artículo.
De momento solo realizamos envíos a todo México. No contamos con envíos internacionales.




