-12%






Laptops DELL AC16250
0 out of 5
$46,207.00 El precio original era: $46,207.00.$40,663.00El precio actual es: $40,663.00.
- Capacidad de disco duro: 1 TB
- Diagonal de la pantalla: 16 pulgadas
- Memoria interna: 16 GB
- Sistema operativo instalado: Windows 11 Home
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago. Saber más
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.

Laptops DELL AC16250
$46,207.00 El precio original era: $46,207.00.$40,663.00El precio actual es: $40,663.00.
In stock
Especificaciones técnicas:
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 240H |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16″) |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 189 ppp |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| número de micrófonos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Ancho | 7.5 cm |
| Altura | 34 cm |
| Profundidad | 55 cm |
| Peso | 4.4 kg |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 90 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 100 W |
| Potencia de adaptador AC | 180 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Idioma del teclado | Español |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2882 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7925 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| MIMO | Sí |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 35 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | McAfee + Premium 12M,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Capacidad de batería | 96 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Carga rápida | Sí |
| Indicador de carga de la batería | Sí |
| Peso de la batería | 351 g |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Indigo |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | Sí |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Intel® Core™ 7 Processor (Series 2) 240H (24MB cache, 10 cores, 1.80 to 5.20 GHz P-Core). Memoria RAM 16GB, 2x8GB, DDR5, 5600 MT/s (5200 MT/s with Intel Core 5 CPU), Pantalla 16″, WQXGA, 120Hz, 300 nits, 100% sRGB, ComfortView Plus, Disco Duro 1TB, M.2, PCIe NVMe, CL35, NVIDIA® GeForce RTX™ 5050, 8 GB GDDR7. Sistema Operativo Windows 11 Home, Single Language, Garantía 1 Year Carry-In Service + 1 Year Complete Care SNS-LA. Color Black.
0,0
Basado en 0 reseñas.
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
0 de 0 reseñas
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Producto relacionados
Laptops $12,304.00 El precio original era: $12,304.00.$10,827.00El precio actual es: $10,827.00.
Laptops Asus Business F1504VA-BQ554W
0 out of 5
Laptops $33,599.00 El precio original era: $33,599.00.$29,568.00El precio actual es: $29,568.00.
Laptops DELL PRO 14
0 out of 5
Laptops $16,613.00 El precio original era: $16,613.00.$14,620.00El precio actual es: $14,620.00.
Laptops HP HP 255R G10
0 out of 5
Laptops $13,665.00 El precio original era: $13,665.00.$12,026.00El precio actual es: $12,026.00.
Laptops LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8
0 out of 5
FAQ
Preguntas Frecuentes
Mubitech, mejor conocida como MUBI es una marca mexicana de tecnología. Nos dedicamos cien por ciento en crear artículos sofisticados que reflejen calidad, audacia en cada detalle.
Sí, contamos con certificado SSL en nuestro sitio. Además de que utilizamos las pasarelas más seguras del mercado: Paypal, Mercado Pago, Stripe.
Sí. Contamos con garantía de 1 año sobre daños de fabrica. No cubre daños físicos, articulo dañado o mojado, artículo modificado, entre otras.
La póliza de garantía se encuentra en la caja junto con el instructivo del artículo.
De momento solo realizamos envíos a todo México. No contamos con envíos internacionales.







