









Laptops LENOVO IDEAPAD 3
$16,512.00 El precio original era: $16,512.00.$14,531.00El precio actual es: $14,531.00.
- Diagonal de la pantalla: 15.3 pulgadas
- Familia de procesador: Intel Core i5
- Memoria interna: 8 GB
- Modelo del procesador: i5-13420H
- Sistema operativo instalado: Windows 11 Home

Laptops LENOVO IDEAPAD 3
$16,512.00 El precio original era: $16,512.00.$14,531.00El precio actual es: $14,531.00.
Especificaciones técnicas:
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Diagonal de la pantalla | 38,9 cm (15.3″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| número de micrófonos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Ancho | 7 cm |
| Altura | 30 cm |
| Profundidad | 47 cm |
| Peso | 2.45 kg |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Sí |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Sin instalar |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Lector de huella digital | No |
| Windows Hello | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Usuario |
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software incluido | Office Trial |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 14,5 h |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Polar Blue |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Chipset | Intel® SoC |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10, 83K1004BLM, Procesador Intel Core i5-13420H, Pantalla 15.3″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, TOUCH, Memoria RAM 8GB Soldered DDR5-4800, Almacenamiento 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe, Windows 11 Home, Color Polar Blue. Garantía de 1 Año en Centro de Servicio.
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Producto relacionados
Laptop LENOVO 83GU00BFLM
Laptop LENOVO Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8
Laptops Asus Business F1504VA-BQ554W
Laptops DELL PRO 14
Laptops HP HP 245 G10
Laptops HYUNDAI HT14CC4S02
Laptops LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8
FAQ
Preguntas Frecuentes
Mubitech, mejor conocida como MUBI es una marca mexicana de tecnología. Nos dedicamos cien por ciento en crear artículos sofisticados que reflejen calidad, audacia en cada detalle.
Sí, contamos con certificado SSL en nuestro sitio. Además de que utilizamos las pasarelas más seguras del mercado: Paypal, Mercado Pago, Stripe.
Sí. Contamos con garantía de 1 año sobre daños de fabrica. No cubre daños físicos, articulo dañado o mojado, artículo modificado, entre otras.
La póliza de garantía se encuentra en la caja junto con el instructivo del artículo.
De momento solo realizamos envíos a todo México. No contamos con envíos internacionales.













