









Monitores LENOVO ThinkVision E22-40
$3,419.00 El precio original era: $3,419.00.$3,009.00El precio actual es: $3,009.00.
- 54,6 cm (21.5″) Negro
- Ajustes de altura Altavoces incorporados
- HDMI Versión HDMI: 1.4 Cantidad de DisplayPorts: 1 Versión de DisplayPort: 1.2
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 100 Hz Tiempo de respuesta: 6 ms
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): C
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.

Monitores LENOVO ThinkVision E22-40
$3,419.00 El precio original era: $3,419.00.$3,009.00El precio actual es: $3,009.00.
Especificaciones técnicas:
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2479 x 0,2479 mm |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Conector USB incorporado | No |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Suministro de potencia USB | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Ethernet | No |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Eje | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 10,4 kWh |
| Consumo energético | 10 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 178,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 472,3 mm |
| Peso (con soporte) | 4,1 kg |
| Ancho (sin base) | 489,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 52,7 mm |
| Altura (sin base) | 296,8 mm |
| Peso (sin base) | 2,5 kg |
| Ancho del paquete | 555 mm |
| Profundidad del paquete | 130 mm |
| Altura del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 5,7 kg |
| Certificación | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-C), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
Lenovo ThinkVision E22-40 Monitor. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Producto relacionados
Monitor ACTECK AC-939409
Monitor AOC 24G50F
Monitor LG 27US500
Monitor Naceb Technology NA-0504
Monitor Naceb Technology NA-627
Monitores ACTECK CAPTIVE LITE CL185
Monitores HP HP Serie 3 PRO 324pv
FAQ
Preguntas Frecuentes
Mubitech, mejor conocida como MUBI es una marca mexicana de tecnología. Nos dedicamos cien por ciento en crear artículos sofisticados que reflejen calidad, audacia en cada detalle.
Sí, contamos con certificado SSL en nuestro sitio. Además de que utilizamos las pasarelas más seguras del mercado: Paypal, Mercado Pago, Stripe.
Sí. Contamos con garantía de 1 año sobre daños de fabrica. No cubre daños físicos, articulo dañado o mojado, artículo modificado, entre otras.
La póliza de garantía se encuentra en la caja junto con el instructivo del artículo.
De momento solo realizamos envíos a todo México. No contamos con envíos internacionales.














